開放券商發行指數或台灣存託憑證認購售權證
Filed Under (台股) by Rex on 29-12-2008
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/081229/1/1ai6l.html
太棒了
之前只能玩0050的認售權證…
對股票部位不多,不需要大動作用到期權避險
用認售權證來避險也可以加減用
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/081229/1/1ai6l.html
太棒了
之前只能玩0050的認售權證…
對股票部位不多,不需要大動作用到期權避險
用認售權證來避險也可以加減用
上海五洲固本皂藥廠
打敗聯合利華的五洲商業傳奇:
http://biz.zjol.com.cn/05zjman/system/2006/09/28/007901569.shtml
http://news.chinatimes.com/CMoney/News/News-Page/0,4442,content+120610+122008121800465,00.html
台北高等行政法院引用大法官對「行政罰是否止於一身」的議題,所作成的釋字621號解釋意旨指出,罰鍰處分雖已作成,但還沒有執行,納稅義務人卻死亡,就不得再罰。
http://www.udn.com/2008/12/18/NEWS/FINANCE/FIN10/4648988.shtml
84、85年間,台北縣陳姓男子把座落在土城的土地以2.4億元賣給軍翰建設,北區國稅局發現,陳君取得的土地款,約有1.9億元流到軍華建設帳戶,由於軍華建設與軍翰建設的大股東是陳君的兒子與媳婦,國稅局認定該買賣實質上是贈與行為,要求補課贈與稅8,808萬元,並處罰款8,808萬元。
日盛證券的手續費算法是當天最低收20元
而不是每筆最低收20元
所以拿來買權證和零股很適合
明年還可以拿股東會紀念品(有些公司零股不會寄發通知書,要找股務代理申請補單,也有聽說都不寄發通知書了?~有些公司也不補單~而且零股不見得可以領紀念品!)
零股最大的好處是可以定時定額
一個月3000元拿去買高殖利率的股票,一年買下來至少可以湊一張
對學生或剛出社會的投資人滿不錯的,也可以達到分散風險
像宏達電這種高價股可能買不起,也可以一個月買個100股
一年就可以買到一張了
零股交易時間是13:40~14:30
預約單下午3點之後就可以掛單
買賣零股請善用電子單
否則營業員會很辛苦>”<
| 東台南分公司-00xxxxx 委託日期:97/12/17 交割日期:97/12/18 |
|
委託
書號 |
股票
名稱 |
買
賣 別 |
委託
價格 |
委託
股數 |
取消
股數 |
成交
股數 |
成
交 價 |
手
續 費 |
交
易 稅 |
利息
|
券手續費
|
淨收/
付金額 |
狀態
|
損 益
|
沖抵原成交
|
| N-6003 | 聯發科 (2454 ) |
普買 | 240.00 | 1 | 1 | 229.00 | 1 | 230 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6004 | 大立光 (3008 ) |
普買 | 220.00 | 1 | 1 | 208.00 | 1 | 209 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6005 | 創意 (3443 ) |
普買 | 115.00 | 1 | 1 | 106.00 | 1 | 107 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6006 | 晶華酒 (2707 ) |
普買 | 335.00 | 1 | 1 | 323.00 | 1 | 324 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6009 | 宏碁 (2353 ) |
普買 | 45.00 | 1 | 1 | 44.00 | 1 | 45 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6010 | 臺灣50 (0050 ) |
普買 | 34.00 | 1 | 1 | 33.74 | 1 | 34 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6011 | 台 泥 (1101 ) |
普買 | 27.00 | 1 | 1 | 26.60 | 1 | 27 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6012 | 中 鋼 (2002 ) |
普買 | 24.00 | 1 | 1 | 23.60 | 1 | 24 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6014 | 台積電 (2330 ) |
普買 | 47.00 | 1 | 1 | 45.55 | 1 | 46 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6016 | 凌 陽 (2401 ) |
普買 | 13.35 | 1 | 1 | 13.15 | 1 | 14 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6017 | 中華電 (2412 ) |
普買 | 52.00 | 1 | 1 | 51.30 | 1 | 52 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6018 | 盟 立 (2464 ) |
普買 | 16.00 | 1 | 1 | 15.85 | 1 | 16 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6019 | 華 固 (2548 ) |
普買 | 37.00 | 1 | 1 | 36.10 | 1 | 37 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6020 | 中華航 (2610 ) |
普買 | 8.00 | 1 | 1 | 7.90 | 1 | 8 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6021 | 寶來證 (2854 ) |
普買 | 11.40 | 1 | 1 | 11.10 | 1 | 12 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6022 | 國泰金 (2882 ) |
普買 | 37.00 | 1 | 1 | 36.20 | 1 | 37 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6023 | 第一金 (2892 ) |
普買 | 16.80 | 1 | 1 | 16.70 | 1 | 17 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6024 | 華擎 (3515 ) |
普買 | 49.40 | 1 | 1 | 48.60 | 1 | 49 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6025 | 雷虎 (8033 ) |
普買 | 9.58 | 1 | 1 | 9.50 | 1 | 10 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6027 | 可 成 (2474 ) |
普買 | 59.60 | 1 | 1 | 58.00 | 1 | 59 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6030 | 聯 詠 (3034 ) |
普買 | 31.60 | 1 | 1 | 31.10 | 1 | 32 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6034 | 佳必琪 (6197 ) |
普買 | 42.80 | 1 | 1 | 42.60 | 1 | 43 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6040 | 統 懋 (2434 ) |
普買 | 11.95 | 1 | 1 | 11.75 | 1 | 12 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6041 | 全 國 (9937 ) |
普買 | 21.00 | 1 | 1 | 20.60 | 1 | 21 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6042 | 巨 大 (9921 ) |
普買 | 72.70 | 1 | 1 | 72.50 | 1 | 73 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6043 | 中 環 (2323 ) |
普買 | 4.90 | 1 | 1 | 4.90 | 1 | 5 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6046 | 鴻 海 (2317 ) |
普買 | 67.20 | 1 | 1 | 66.60 | 1 | 67 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6048 | 群創 (3481 ) |
普買 | 24.05 | 1 | 1 | 23.00 | 1 | 24 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6049 | 昱晶 (3514 ) |
普買 | 66.00 | 1 | 1 | 65.50 | 1 | 66 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6050 | 新世紀 (3383 ) |
普買 | 37.80 | 1 | 1 | 37.00 | 1 | 38 扣帳 |
已成 | ||||||
| N-6051 | 閎暉 (3311 ) |
普買 | 44.10 | 1 | 1 | 43.10 | 1 | 44 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6001 | 順 發 (6154 ) |
普買 | 17.55 | 1 | 1 | 17.45 | 1 | 18 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6002 | 橘 子 (6180 ) |
普買 | 15.25 | 1 | 1 | 15.00 | 1 | 16 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6004 | 精 誠 (6214 ) |
普買 | 19.30 | 1 | 1 | 19.10 | 1 | 20 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6006 | 元 太 (8069 ) |
普買 | 13.70 | 1 | 1 | 13.30 | 1 | 14 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6007 | 伍 豐 (8076 ) |
普買 | 62.70 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 61 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6008 | 原相 (3227 ) |
普買 | 110.00 | 1 | 1 | 102.50 | 1 | 103 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6010 | 台蠟 (1742 ) |
普買 | 35.50 | 1 | 1 | 35.20 | 1 | 36 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6011 | 網 龍 (3083 ) |
普買 | 87.60 | 1 | 1 | 87.00 | 1 | 88 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6016 | 中美晶 (5483 ) |
普買 | 63.00 | 1 | 1 | 61.80 | 1 | 62 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6017 | 寶 雅 (5904 ) |
普買 | 21.25 | 1 | 1 | 21.15 | 1 | 22 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6018 | 凱基證 (6008 ) |
普買 | 10.40 | 1 | 1 | 10.25 | 1 | 11 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6019 | 宏遠證 (6015 ) |
普買 | 6.90 | 1 | 1 | 6.76 | 1 | 7 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6020 | 康和證 (6016 ) |
普買 | 7.12 | 1 | 1 | 7.01 | 1 | 8 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6023 | 群聯 (8299 ) |
普買 | 61.70 | 1 | 1 | 58.80 | 1 | 59 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6024 | 景 岳 (3164 ) |
普買 | 12.50 | 1 | 1 | 12.25 | 1 | 13 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6025 | 精華 (1565 ) |
普買 | 105.50 | 1 | 1 | 105.50 | 1 | 106 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6026 | 台表科 (6278 ) |
普買 | 23.40 | 1 | 1 | 23.20 | 1 | 24 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6029 | 日盛金 (5820 ) |
普買 | 2.95 | 1 | 1 | 2.95 | 1 | 3 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6035 | 均豪精 (5443 ) |
普買 | 10.05 | 1 | 1 | 10.00 | 1 | 11 扣帳 |
已成 | ||||||
| W-6037 | 驊 訊 (6237 ) |
普買 | 38.40 | 1 | 1 | 37.80 | 1 | 38 扣帳 |
已成 | ||||||
|
小計:
|
51
|
2,502
扣帳 |
|||||||||||||
Apollo Group, Inc. (http://finance.google.com/finance?q=NASDAQ:APOL)
美國最大的補教業者,也是Nasdaq、S&P 500成份股,旗下也有 University of Phoenix 、Institute for Professional Development、College for Financial Planning、Western International University,主攻成人教育與高等教育
New Oriental Education & Tech. Group Inc(http://finance.google.com/finance?q=edu)
大陸最大的補教業者新東方教育科技集團在美掛牌的ADR,從北京一個小小的英文補習班起家
NYSE Euronext
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=NYX
NASDAQ OMX Group
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=NDAQ
至少莊家幾乎穩賺不賠
兩家的EPS也都是正的
第3季EPS,NYSE為0.723美元,Nasdaq為0.308美元
而且兩家的每年EPS近3年都有逐年增加
| 2007 | 2006 | 2005 | |
| NYSE | 2.906 | 1.594 | 0.459 |
| Nasdaq | 3.459 | 0.952 | 0.571 |
雖然說國內券商買手續費比較貴(複委託,顧名思義就是要被賺2筆)
但最大的好處就是受國內法令監管
而且可以向你的營業員要中文資料
另外~匯款到國外也要一筆匯費
但是有些國外券商會補貼匯費
這個和買國際網址有點像
國外的便宜好用服務多,但最大的缺點就是英文資料而且比較沒保障
在網路中文註冊的國際網址因為網路中文註冊地是台灣,就是以台灣法律為主
如果是enom等國外註冊商,發生糾紛就是以該註冊商註冊地為主
如果hinet.net被偷走了~還要去國外打官方~因為hinet.net是在networksolutions註冊的~
如果剛好又會鑽法律漏洞的罪犯~會說他是善意第三人~取得hinet.net的行為合法~那就…
不用自己開Hinet或買下Hinet股份就幾乎取得Hinet最大無形資產
同理,券商的管理也是一樣
另外根據我國法令沒在國內註冊就招攬業務算是違法的
如果是為數不小的投資還是建議用國內券商的
至少發生糾紛在金管會介入大家還會買他的帳
國外券商就…
如果當初連動債在國外買的人~現在可能還不知道怎麼處理…
如果遇上營業員盜賣股票就欲哭無淚了…
請假去美國上法院??美國律師費也不便宜…
http://www.catch.net.tw/gprs/gprs_day.jsp
如果斷線無法下單可以備援
但自己覺得還是月租型好,否則要用時還要申請~價格可能跑掉~另外也可以搭配手機看盤備援~
台灣大哥大最便宜月租是399元
中華電信最便宜月租是200元,也有推出3日卡(250元)和7日卡(450元)
遠傳最便宜月租是375元
威寶月租最便宜是360元
威寶也是最先推出日租行動上網的業者~一日39元~
威寶的好像可以買預付卡(威寶旺卡)去扣日租型的費用~就不用再辦一個月租門號~
至於訊號好不好,因時因地而異
可能要上網打聽你那邊哪訊號比較好^^